
© Shavo. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään.
nimi: AH Grävling
rekisterinumero: VH-
rotu: pohjoisruotsinhevonen
sukupuoli: tamma
säkäkorkeus: 159cm
syntynyt: 10.11.2009, FI
väri: mustanruunikko
|
kasvattaja: Akeya, Aken Ravitalli
omistaja: Shavo, Narrilaivan
statistiikka: 131: 9-7-10 (26)
ennätykset: 25,1a - 24,4
voittosumma: 45 110ve
|
Luonnekuvaus ja muuta
AH Grävling on tilausvarsa Akelta. Halusin lisää pohjoisruotsalaisia Narrilaivaan ja tässä sitten vahvistusjoukkoja :)
Sukutaulu
Varsat
Kilpamenestys
| Kausi |
Startit |
1. |
2. |
3. |
Voitto % |
Toto % |
Autoennätys |
Tasoitusennätys |
Voittosumma |
| 3-vuotiskausi |
19 |
0 |
1 |
0 |
0% |
5% |
41,6a |
41,5 |
3 845ve |
| 4-vuotiskausi |
1 |
0 |
0 |
1 |
0% |
25% |
|
39,8 |
400ve |
| 5-vuotiskausi |
49 |
1 |
5 |
4 |
2% |
20% |
28,0a |
28,9 |
11 415ve |
| 6-vuotiskausi |
19 |
2 |
0 |
2 |
10% |
21% |
25,3a |
27,3 |
8 150ve |
| 7-vuotiskausi |
31 |
4 |
0 |
2 |
12% |
19% |
26,2a |
25,0 |
14 800ve |
| 8-vuotiskausi |
12 |
2 |
1 |
1 |
16% |
33% |
25,1a |
24,4 |
6 500ve |
Yhteensä |
131 |
9 |
7 |
10 |
6% |
19% |
25,1a |
24,4 |
45 110ve |
3-VUOTISKAUSI: stat: 19: 0-1-0 (1), enn. 41,6a - 41,5, vs. 3 845ve
01.01.10 Jymy - Ryh.ajo 2100m - sija: 6/12 (43,3a) 250ve
05.01.10 Jymy - Ryh.ajo 2100m - sija: 11/12 (45,6ax)
06.01.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 5/13 (41,5) 100ve
10.01.10 Jymy - Ryh.ajo 2100m - sija: 2/7 (43,4a) 1500ve
15.01.10 Jymy - Ryh.ajo 2100m - sija: 6/12 (44,2a) 250ve
16.01.10 Dese - Ryh.ajo 1609m - sija: 5/12 (50,8a) 125ve
17.01.10 Dese - Ryh.ajo 1609m - sija: 7/12 (49,8a)
18.01.10 Kind - Tas.ajo 2100m - sija: 4/10 (44,9kex) 200ve
20.01.10 Dese - Tas.ajo 2100m - sija: 6/16 (50,0)
20.01.10 Jymy - Ryh.ajo 2100m - sija: 4/10 (41,6a) 500ve
21.01.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 4/10 (45,0x) 200ve
23.01.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 9/10 (45,0x)
23.01.10 Kind - Tas.ajo 2100m - HPL
25.01.10 Jymy - Ryh.ajo 2100m - sija: 7/10 (47,3a)
25.01.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 4/10 (42,8x) 200ve
30.01.10 Jymy - Ryh.ajo 2100m - sija: 9/10 (41,8a)
30.01.10 Dese - Tas.ajo 2100m - sija: 5/16 (49,3 xx) 120ve
31.01.10 Dese - Tas.ajo 2100m - sija: 15/16 (50,1)
02.02.10 Kind - Tas.ajo 2100m - sija: 4/12 (46,8ke) 400ve
4-VUOTISKAUSI: stat: 1: 0-0-1 (1), enn. 39,8, vs. 400ve
22.03.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 3/16 (39,8x) 400ve
5-VUOTISKAUSI: stat: 41: 1-5-4 (10), enn. 28,0a - 28,9, vs. 11 415ve
10.04.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1609m - sija: 3/11 (29,2a) 250ve
17.04.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1609m - sija: 9/12 (30,9a)
26.04.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 5/10 (38,0x) 85ve
28.04.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 2/11 (29,0a) 300ve
05.05.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 3/12 (29,5) 200ve
10.05.10 KK Huoleton - Ryh.ajo 2100m - sija: 3/12 (34,4akex) 400ve
10.05.10 Luned - Ryh.ajo 2100m - sija: 7/12 (28,3a)
11.05.10 Luned - Ryh.ajo 2100m - sija: 9/11 (30,5a)
11.05.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 2/13 (29,6) 350ve
11.05.10 Pohjantalli - Ryh.ajo 1609m - sija: 8/12 (30,0aly x)
12.05.10 Luned - Ryh.ajo 2100m - sija: 11/12 (29,0a)
13.05.10 Luned - Ryh.ajo 2100m - sija: 6/12 (28,6a) 150ve
14.05.10 Pohjantalli - Ryh.ajo 1609m - HPL
15.05.10 Virmaveden Hevostila - Ryh.ajo 2100m - sija: 7/10 (36,9a)
16.05.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 9/12 (29,6)
18.05.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 8/12 (29,8x)
21.05.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 9/12 (29,9)
24.05.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 9/12 (29,1)
26.05.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 9/14 (30,1)
28.05.10 Narrilaivan - Tas.ajo 2100m - sija: 5/14 (29,4x) 80ve
01.06.10 Burnout Stable - Ryh.ajo 2100m - sija: 5/9 (29,7a) 1000ve
01.06.10 KK Sadeyö - Ryh.ajo 2100m - sija: 10/11 (30,0ake)
02.06.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2600m - sija: 9/12 (28,6a)
03.06.10 KK Sadeyö - Ryh.ajo 2100m - sija: 4/11 (29,2ake) 400ve
04.06.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2600m - sija: 2/12 (28,1a) 400ve
06.06.10 Burnout Stable - Ryh.ajo 2100m - sija: 5/7 (29,7a)
07.06.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 10/11 (28,6a)
10.06.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 9/11 (28,5a)
10.06.10 KK Sadeyö - Tas.ajo 2100m - sija: 4/13 (30,5ke) 400ve
10.06.10 Speed Valley - Ryh.ajo 2100m - sija: 1/12! (28,0a) 800ve
10.06.10 Demon Trotters - Ryh.ajo 2100m - sija: 10/10 (33,0ake)
11.06.10 Demon Trotters - Ryh.ajo 2100m - sija: 10/10 (30,9ake)
11.06.10 Burnout Stable - Ryh.ajo 2100m - sija: 8/11 (29,7a)
12.06.10 Demon Trotters - Ryh.ajo 2100m - sija: 2/10 (30,1ake) 2500ve
13.06.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 8/11 (28,6a)
13.06.10 Demon Trotters - Ryh.ajo 2100m - sija: 9/10 (31,5ake)
14.06.10 Demon Trotters - Ryh.ajo 2100m - sija: 6/10 (31,3ake)
14.06.10 KK Sadeyö - Tas.ajo 2100m - sija: 2/13 (28,9ke) 1100ve
16.06.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 9/12 (28,5ax)
18.06.10 Burnout Stable - Ryh.ajo 2100m - HPL
25.06.10 Burnout Stable - Ryh.ajo 2100m - sija: 3/10 (28,3a) 3000ve
6-VUOTISKAUSI: stat: 19: 2-0-2 (4), enn. 25,3a - 27,3, vs. 8 150ve
03.07.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 11/12 (28,5a)
04.07.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 4/12 (27,5a) 400ve
08.07.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 11/12 (28,0ax)
11.07.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 12/12 (28,3ax)
14.07.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 4/12 (27,2a) 400ve
27.07.10 Vaski - Tas.ajo 2600m - sija: 14/16 (30,5kp)
30.07.10 KK Huoleton - Ryh.ajo 2100m - sija: 12/12 (31,0a)
31.07.10 KK Sadeyö - Ryh.ajo 2100m - sija: 3/11 (27,8ake) 850ve
01.08.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 6/11 (28,5ax) 100ve
04.08.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 4/11 (27,8a) 200ve
05.08.10 KK Sadeyö - Ryh.ajo 2100m - sija: 7/8 (29,3ake)
06.08.10 KK Life - Ryh.ajo 2100m - sija: 3/12 (epäreal.aika) 1500ve
07.08.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - HLL
08.08.10 KK Sadeyö - Tas.ajo 2100m - sija: 1/13! (27,3ke) 2600ve
10.08.10 KK Sadeyö - Tas.ajo 2100m - sija: 15/15 (29,6ke)
10.08.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 6/11 (28,3ax) 100ve
13.08.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 7/11 (27,6a)
26.08.10 KK Huoleton - Ryh.ajo 2100m - sija: 12/12 (30,0a)
31.08.10 KK Life - Ryh.ajo 2100m - sija: 1/12! (25,3a) 2000ve
7-VUOTISKAUSI: stat: 31: 4-0-2 (6), enn. 26,2a - 25,0, vs. 14 800ve
01.09.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 6/12 (27,1a) 200ve
07.09.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 9/12 (27,1a)
11.09.10 Pirunmarja - Ryh.ajo 1609m - sija: 1/11! (28,0a) 2000ve
13.09.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 10/12 (27,2a)
14.09.10 Pirunmarja - Ryh.ajo 1609m - sija: 5/12 (30,3a) 50ve
19.09.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 4/12 (26,7a) 600ve
25.09.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 4/12 (26,7a) 600ve
29.09.10 Speedway - Ryh.ajo 2100m - sija: 5/12 (27,5a) 200ve
01.10.10 Speedway - Ryh.ajo 2100m - sija: 1/12! (27,2a) 2000ve
01.10.10 Pirunmarja - Ryh.ajo 1609m - sija: 9/12 (31,0a)
01.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 6/15 (26,9ke) 500ve
02.10.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 4/8 (26,6a) 600ve
02.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 15/15 (31,6ke)
03.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 14/15 (28,6ke)
04.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 4/15 (1.27,6ke ep) 500ve
04.10.10 KK Huoleton - Ryh.ajo 2100m - sija: 9/11 (28,8ake)
07.10.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 4/8 (26,7a) 600ve
13.10.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 6/8 (26,7a)
13.10.10 Derby Racing - Ryh.ajo 1609m - sija: 6/12 (29,9a) 50ve
14.10.10 Derby Racing - Ryh.ajo 1609m - sija: 4/12 (30,7a) 400ve
15.10.10 Derby Racing - Ryh.ajo 1609m - sija: 3/12 (29,6a) 600ve
16.10.10 Derby Racing - Ryh.ajo 1609m - sija: 5/12 (29,4axx) 200ve
17.10.10 Derby Racing - Ryh.ajo 1609m - sija: 3/12 (28,6axx) 600ve
18.10.10 Derby Racing - Ryh.ajo 1609m - sija: 9/12 (29,1a)
18.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 6/14 (26,2ke) 50ve
19.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 1/14! (epäreal.aika) 2000ve
19.10.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 1/8! (26,2a) 3000ve
20.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 7/14 (1.25,0ke) 50ve
21.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 13/14 (1.29,4ke)
22.10.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 9/14 (1.26,7ke)
25.10.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 7/8 (26,7a)
8-VUOTISKAUSI: stat: 12: 2-1-1 (4), enn. 25,1a - 24,4, vs. 6 500ve
10.11.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1609m - sija: 2/12 (25,6a) 1000ve
15.11.10 Kerystone - Ryh.ajo 3100m - HVA
16.11.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1609m - sija: 10/12 (26,1a)
20.11.10 Narrilaivan - MONTÉ, Tas.ajo 2100m - sija: 7/10 (28,6m)
22.11.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 1609m - sija: 1/12! (25,6a) 2000ve
02.12.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 8/10 (26,0a)
08.12.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 6/10 (25,6a)
14.12.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 10/10 (26,0ax)
20.12.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 7/10 (25,9a)
22.12.10 Festival Trotters - Tas.ajo 2100m - sija: 3/10 (24,4ke) 700ve
25.12.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 5/10 (25,3a) 300ve
28.12.10 Narrilaivan - Ryh.ajo 2100m - sija: 1/10! (25,1a) 2500ve
Ikääntyminen
01.12.09 = 0v
01.01.10 = 3v
01.03.10 = 4v
01.05.10 = 5v
01.07.10 = 6v
01.09.10 = 7v
01.11.10 = 8v
01.01.11 = 9v
01.03.11 = 10v
01.05.11 = 11v
01.07.11 = 12v
01.09.11 = 13v
01.11.11 = 14v
jne.
|